| Foto | Sito | Potenza | Designed | Powered | N° |
![]() | Macerata | P=497,28 kWp | Intellienergia Srl | Energy Resources SpA | 1 |
![]() | Fano | P=400 kWp | Intellienergia Srl | Enereco SpA | 2 |
![]() | Latina | P=992,25 kWp | Intellienergia Srl | Warex Srl | 3 |
![]() | Lucca | P=50 kWp | Intellienergia Srl | LFN Srl | 4 |
![]() | Macerata | P=200 kWp | Intellienergia Srl | FG-TEK Srl | 5 |
![]() | Aprilia | P=975 kWp | Intellienergia Srl | Grupotec SpA | 6 |
![]() | Roma | P=174 kWp | Intellienergia Srl | Cseit Spa | 7 |
![]() | Crotone | P=500 kWp | Intellienergia Srl | Heliantide SpA | 8 |
![]() | Latina | P=197,8 kWp | Intellienergia Srl | Smet-Italia SpA | 9 |
![]() | Macerata | P=576 kWp | Intellienergia Srl | Grupotec SpA | 10 |
![]() | Macerata | P=576 kWp | Intellienergia Srl | Würth Solar Italia Srl | 11 |
![]() | Macerata | P=4,7 MWp | Intellienergia Srl | Energogreen SpA | 12 |
![]() | Aprilia | P=200 kWp | Intellienergia Srl | Heliantide SpA | 13 |
![]() | Verona | P=198 kWp | Intellienergia Srl | Würth Solar Italia Srl | 14 |
![]() | Cuneo | P=729 kWp | Intellienergia Srl | Ferrania Solis | 15 |
![]() | Verona | P=247 kWp | Intellienergia Srl | Heliantide/Biogasimpianti SpA | 16 |
![]() | Verona | P=120 kWp | Intellienergia Srl | Heliantide/Biogasimpianti SpA | 17 |
![]() | Reggio Calabria | P=100 kWp | Intellienergia Srl | Heliantide SpA | 18 |
![]() | Reggio Calabria | P=20 kWp | Intellienergia Srl | Heliantide SpA | 19 |
![]() | Ancona | P=246,40 kWp | Intellienergia Srl | Elettropiemme S.r.l. | 20 |
![]() | Roma | P=270,80 kWp | Intellienergia Srl | Siat Installazioni | 21 |
![]() | Alessandria | P=250 kWp | Intellienergia Srl | Ferrania Solis | 22 |
Intellienergia s.r.l. 00133 Roma-Via della Ricerca Scientifica snc - info@intellienergia.com p.iva/c.f.: 10619391005